外观图
标准设备
信号灯 | 周间定时器 |
基板堵塞传感器(入口) | 基板堵塞传感器(出口) |
入口节拍控制器 | 准备定时器 |
信号接点 | 加热器异常报警 |
加热器断线检出(Soft) | 加热器负荷显示 |
普通仕样
名称 | 6116S | 6116K | |
---|---|---|---|
输入电源 | 3φ 200V 18kVA | 3φ 200V 14kVA | |
设备重量 | 约500kg | 约450kg | |
N2供给量 | 250L/分以上 | 200L/分以上 | |
0.4Mpa 纯度99.99%以上 | |||
基板有効幅 | ピンチェーン | 50~160mm | |
メッシュ | 最大200mm | ||
搬送タイプ | ピンチェーン方式 ※1 | ||
搬送速度 | 0.1~0.5m/分 | ||
搬送高さ | 900±20mm | ||
基板有効高さ | 構造比較表参照 | ||
ヒータ枚数 | |||
循環ファン |
オプション (○標準仕様 ●オプション)
名称 | 6116S | 6116K |
---|---|---|
搬送幅自動調整 | ● | × |
ソリ防止機構 | ● | × |
カラータッチパネル | ○(8.4インチ) | ●(5.7インチ) |
メモリーカード(100種保存) | ○ | ● |
下ヒータ2.3ゾーン追加 | ○ | ● |
キャスター | ○ | ● |
メッシュ搬送 ※2 | ● | |
搬送コンベア延長 | ● | |
ファン停止検出 | ● | |
フラックス回収装置 | ● | |
100ppm対応 | ● | |
UPS | ● | |
N2仕様 | ● | |
酸素濃度計 | ● | |
指定色 | ● |
![]() ※1 ピンチェーン方式 低振動構造で両面基板搬送に最適 |
![]() ※2 メッシュ搬送方式 クリーン搬送や小型基板:デバイス搬送に最適 |