结构比较
6116S | 6116K | ||
---|---|---|---|
适用范围 (容许元器件高度) |
链式(Pinchain方式) | (标准)上下10mm | 上下10mm |
(选择)上下30mm | |||
网状式(Mesh方式) | (标准)上10mm | 上10mm | |
(选择)上30mm | |||
循环风扇传动皮带驱动方式*2 | 功能区域每个变换器控制 | 全区总包括变换器控制 | |
传送带 | 传送幅自动调整 | 有(选择) | 无 |
弯曲防止功能 | 有(选择) | 无 | |
加热器 | 结构 | 12个 | 10个(下2&3区无)*1 |
加热强化 | 回流区装有大输出功率型加热器(6个) | ||
设备尺寸 (除去突起部分) | L1590mm×D960mm×H1330mm | ||
基板有效范围 | 设备普通仕样参照 | ||
电热箱 | 冷却区分离方式(冷却强化) | ||
Flux回收(选择) | (吸引)5区下 → (恢复)7区下 |
*1 下2&3有无的Profile差的确认
全都符合本公司Profile条件
※2 循環ファンベルト
(6116S)
性能比
6116S | 6116K | ||
---|---|---|---|
加热能力(与传统机比较) | 约1.5倍 | 约2倍 | |
消耗电力 | 稳定时 | 2.9kWh | 2.4kWh |
传统机比较 | 减少 20% | 减少 35% | |
氧浓度 | 标准/N2消费量 | 200ppm/250L/分 | 200ppm/200L/分 |
选择 | 100ppm/250L/分&特殊部品 | 100ppm/250L/分&特殊部品*3 | |
外板温度 | 45°C以内 | ||
标准传送速度 | 0.3m/分(参考:K的0.4/分Profile)*4 | ||
⊿t | 5°C以内 | ||
基板出口温度 | 150°C以下 | ||
加热器升温时间 | 20分以内 | ||
冷却时间 | 60分以内 |
*3 100ppm实证参数
(最大基板连续传送时)
*4 0.4m/分 Profile
符合本公司Profile条件